14.11.2011, Переданы RF-кабели в З-408
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<summary>Список кабелей:</summary> * 12 SMA male - SMA male (4 черных, 8 белых) * 3 N male - N male (2 белых, 1 черный) * 6 N male...») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <summary>Список кабелей:</summary> | + | <summary [ hidden ]>[[Image:20111114_Cables_4.JPG|thumb|SMA male - SMA male кабели собственного производства]] |
+ | Список кабелей:</summary> | ||
+ | Список кабелей: | ||
* 12 SMA male - SMA male (4 черных, 8 белых) | * 12 SMA male - SMA male (4 черных, 8 белых) | ||
* 3 N male - N male (2 белых, 1 черный) | * 3 N male - N male (2 белых, 1 черный) | ||
Строка 5: | Строка 7: | ||
* 4 SMA male - BNC male (3 белых, 1 черный) | * 4 SMA male - BNC male (3 белых, 1 черный) | ||
− | Итого 25 кабелей L-диапазона. Кабели промерены, в большинстве потери минимальны. | + | Итого 25 кабелей L-диапазона. Кабели промерены, в большинстве потери минимальны. Остальные будут учить студентов суровой правде жизни отечественных предприятий =) |
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
Image:20111114_Cables_3.JPG | Image:20111114_Cables_3.JPG | ||
Image:20111114_Cables_6.JPG | Image:20111114_Cables_6.JPG | ||
− | Image: | + | Image:20111114_Cables_5.JPG |
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{wl-publish: 2011-11- | + | |
+ | [[Категория:Обучение/Разное]] | ||
+ | {{wl-publish: 2011-11-14 10:09:10 +0400 | Korogodin }} |
Текущая версия на 22:21, 24 ноября 2011
Список кабелей:
- 12 SMA male - SMA male (4 черных, 8 белых)
- 3 N male - N male (2 белых, 1 черный)
- 6 N male - SMA male (3 белых, 3 черных)
- 4 SMA male - BNC male (3 белых, 1 черный)
Итого 25 кабелей L-диапазона. Кабели промерены, в большинстве потери минимальны. Остальные будут учить студентов суровой правде жизни отечественных предприятий =)
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.