R&S SMC100A S/N 103010 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Аналоговый генератор сигналов R&S [[SMC]]100A формально из стенда "Радиоуправление", реально, видимо, - для комплектности ранее купленных приборов или в УИЦ СРТТ | <noinclude>Аналоговый генератор сигналов R&S [[SMC]]100A формально из стенда "Радиоуправление", реально, видимо, - для комплектности ранее купленных приборов или в УИЦ СРТТ | ||
+ | |||
+ | {{Карточка Инвентарная единица | ||
+ | |название = SMC 100A | ||
+ | |серийный номер = 103010 | ||
+ | |инвентарный номер = 210124000036.5 | ||
+ | |изображение = Файл:20111001_SMC.jpg | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |тип = Аналоговый генератор сигналов | ||
+ | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
+ | |серия = [[SMC]] | ||
+ | |год производства = | ||
+ | |год приобретения = 2012 | ||
+ | |числится за = кафедрой | ||
+ | |аудитория приписки = З-408-1 | ||
+ | |фактическое местоположение = З-408-1 | ||
+ | |входит де-юре = Стенд Радиоуправление | ||
+ | |входит де-факто = Дополнительный стенд или прочее | ||
+ | |ссылки = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[file:QRCode RS SMC100A SN 103010.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20120704_SMC100A_103010_1.jpg | Image:20120704_SMC100A_103010_1.jpg |
Версия 20:19, 10 февраля 2013
Аналоговый генератор сигналов R&S SMC100A формально из стенда "Радиоуправление", реально, видимо, - для комплектности ранее купленных приборов или в УИЦ СРТТ
SMC 100A | |
---|---|
Сер.№: 103010 | |
Инв.№: 210124000036.5 | |
Тип | Аналоговый генератор сигналов |
Производитель | Rohde & Schwarz |
Серия | SMC |
Год приобретения | 2012 |
Числится за | кафедрой |
Де-юре входит в состав | Стенд Радиоуправление |
Де-факто входит в состав | Дополнительный стенд или прочее |
Аудитория приписки | З-408-1 |
Фактическое местоположение | З-408-1 |
R&S SMC100A S/N 103010 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
SMC-B103 | 9 kHz to 3.2 GHz | Расширение частотного диапазона до 3.2 ГГц |