R&S FSV3 S/N 102015 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Анализатор сигналов и спектра [[FSV_(серия приборов)|FSV]]3, купленный для З-408 | <noinclude>Анализатор сигналов и спектра [[FSV_(серия приборов)|FSV]]3, купленный для З-408 | ||
+ | |||
+ | {{Карточка Инвентарная единица | ||
+ | |название = FSV3 | ||
+ | |серийный номер = 102015 | ||
+ | |инвентарный номер = 4188 | ||
+ | |изображение = Файл:20111001_FSV.jpg | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |тип = Анализатор спектра и сигналов | ||
+ | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
+ | |серия = [[FSV]] | ||
+ | |год производства = | ||
+ | |год приобретения = 2011 | ||
+ | |числится за = кафедрой | ||
+ | |аудитория приписки = З-408-2 | ||
+ | |фактическое местоположение = З-408-2 | ||
+ | |входит де-юре = Лабораторный комплекс исследования аппаратуры спутниковой навигации | ||
+ | |входит де-факто = Ждёт своего часа в лаборатории R&S | ||
+ | |ссылки = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[file:QRCode RS FSV3 SN 102015.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20111103_FSV3_102015_front.JPG | Image:20111103_FSV3_102015_front.JPG |
Версия 20:23, 10 февраля 2013
Анализатор сигналов и спектра FSV3, купленный для З-408
FSV3 | |
---|---|
Сер.№: 102015 | |
Инв.№: 4188 | |
Тип | Анализатор спектра и сигналов |
Производитель | Rohde & Schwarz |
Серия | FSV |
Год приобретения | 2011 |
Числится за | кафедрой |
Де-юре входит в состав | Лабораторный комплекс исследования аппаратуры спутниковой навигации |
Де-факто входит в состав | Ждёт своего часа в лаборатории R&S |
Аудитория приписки | З-408-2 |
Фактическое местоположение | З-408-2 |
R&S FSV3 S/N 102015 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
FSV-B3 | AM/FM Audio Demodulator | |
FSV-B5 | Additional Interfaces (IF/video output, AUX port, trigger output, two additional USB ports) | |
FSV-B22 | Preamplifier, 9 kHz to 7 GHz | Предусилитель на 20 дБ |
FSV-K14 | Spectrogram Measurements | |
FSV-K70 | Vector Signal Analysis | The option enables users to flexibly set the analysis of digitally modulated single carriers down to the bit level. |