Agilent N1996A S/N MY47052462 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Анализатор спектра '''Agilent N1996A-503''', входящий в состав [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаборатории УИЦ СРТТ]]. | <noinclude>Анализатор спектра '''Agilent N1996A-503''', входящий в состав [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаборатории УИЦ СРТТ]]. | ||
+ | |||
+ | {{Карточка Инвентарная единица | ||
+ | |название = Agilent N1996A | ||
+ | |серийный номер = MY47052462 | ||
+ | |инвентарный номер = - | ||
+ | |изображение = file:20130211 Agilent N1996.jpg | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |тип = Переносной анализатор спектра | ||
+ | |производитель = Agilent | ||
+ | |серия = | ||
+ | |год производства = | ||
+ | |год приобретения = 2009? | ||
+ | |числится за = - | ||
+ | |аудитория приписки = А-401 | ||
+ | |фактическое местоположение = А-401 | ||
+ | |входит де-юре = | ||
+ | |входит де-факто = | ||
+ | |ссылки = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[file:QRCode Agilent N1996A SN MY47052462.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20111103_N1996A_front.JPG | Image:20111103_N1996A_front.JPG |
Текущая версия на 23:01, 11 февраля 2013
Анализатор спектра Agilent N1996A-503, входящий в состав лаборатории УИЦ СРТТ.
Agilent N1996A | |
---|---|
Сер.№: MY47052462 | |
Инв.№: - | |
Тип | Переносной анализатор спектра |
Производитель | Agilent |
Год приобретения | 2009? |
Числится за | - |
Аудитория приписки | А-401 |
Фактическое местоположение | А-401 |
Agilent N1996A S/N MY47052462 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
N1996A-BAT | Блок батарей (2 батареи) | |
N1996A-HTC (?) | Жесткий (?) футляр для транспортировки |