Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы. При отборе по участнику, показываются только недавние загрузки этого участника.
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|---|
14:10, 15 апреля 2021 | 118 OUT HARXON 157542.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Спектр с АС 2 Экспериментальный стенд 2 домашней радиолинии master-slave на частоте 1.57542 ) | 1 | |
14:09, 15 апреля 2021 | 120 OUT CPL 157542.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Спектр с АС 1 Экспериментальный стенд 2 домашней радиолинии master-slave на частоте 1.57542) | 1 | |
13:33, 11 апреля 2021 | GLONASS2020.jpg (файл) | 518 КБ | Korogodin | (MsUpload) | 1 | |
18:26, 6 апреля 2021 | 118 OUT HARXON.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Спектр с АС 2 Экспериментальный стенд 2 домашней радиолинии master-slave) | 1 | |
18:25, 6 апреля 2021 | 120 OUT CPL.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Спектр с АС 1 Экспериментальный стенд 2 домашней радиолинии master-slave) | 1 | |
18:07, 6 апреля 2021 | Master Slave sch 2 ep1.png (файл) | 285 КБ | Ustinov | (Вторая схема первого эпизода домашних экспериментов Master-Slave.) | 1 | |
17:20, 5 апреля 2021 | Main RL equation.jpg (файл) | 4 КБ | Ustinov | (Основное уравнение радиолокации.) | 1 | |
17:20, 2 апреля 2021 | 120 OUT CPL 1200.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Картинка на АС 1 со стороны излучения с выхода каплера) | 1 | |
16:35, 2 апреля 2021 | TxAtt Power.png (файл) | 40 КБ | Ustinov | 2 | ||
13:50, 2 апреля 2021 | 120 OUT A 1200 BOBINA SPLT ANT 6 m.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Спектра с АС 2) | 1 | |
13:49, 2 апреля 2021 | 120 OUT A 1200 BOBINA SPLT.PNG (файл) | 28 КБ | Ustinov | (Спектр с АС 1) | 1 | |
13:47, 2 апреля 2021 | Master Slave sch 1 ep1.png (файл) | 316 КБ | Ustinov | (Первая схема первого эпизода домашних экспериментов Master-Slave.) | 1 | |
13:05, 2 апреля 2021 | Luke-yoda-dagobah-weird-al-618x400.png (файл) | 471 КБ | Ustinov | (Йода и Люк (Master-Slave)) | 1 | |
16:43, 1 апреля 2021 | 118 RF 2 1200 Port2 LNS1.PNG (файл) | 28 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 118 с RF_2_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
16:43, 1 апреля 2021 | 118 RF 2 1200 Port1 LNS1 TxCalbr Timeout.PNG (файл) | 26 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 118 с RF_2_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
16:42, 1 апреля 2021 | 118 RF 1 1200 Port2 LNS1.PNG (файл) | 26 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 118 с RF_1_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
16:42, 1 апреля 2021 | 118 RF 1 1200 Port1 LNS1 TxCalbr Timeout.PNG (файл) | 28 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 118 с RF_1_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
15:56, 1 апреля 2021 | 120 RF 2 1200 Port2 LNS0.PNG (файл) | 28 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 120 с RF_2_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
15:55, 1 апреля 2021 | 120 RF 2 1200 Port1 LNS0.PNG (файл) | 25 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 120 с RF_2_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
15:55, 1 апреля 2021 | 120 RF 1 1200 Port2 LNS0.PNG (файл) | 25 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 120 с RF_1_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
15:50, 1 апреля 2021 | 120 RF 1 1200 Port1 LNS0.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 120 с RF_1_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
15:31, 31 марта 2021 | SA logo adlonicus.png (файл) | 45 КБ | Ustinov | (Лого для страницы "30.03.2021_Сравнение_Клоникусов_по_уровню_излучения_имитируемого_сигнала") | 1 | |
13:06, 31 марта 2021 | 124 RF 1 GPS CA Port 2.PNG (файл) | 27 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 124 с RF_1_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
13:06, 31 марта 2021 | 124 RF 2 GPS CA Port 2.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 124 с RF_2_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
13:06, 31 марта 2021 | 124 RF 2 GPS CA Port 1.PNG (файл) | 28 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 124 с RF_2_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
13:06, 31 марта 2021 | 124 RF 1 GPS CA Port 1.PNG (файл) | 28 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 124 с RF_1_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
13:03, 31 марта 2021 | 121 RF 1 GPS CA Port2.PNG (файл) | 27 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 121 с RF_1_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
13:03, 31 марта 2021 | 121 RF 2 GPS CA Port2.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 121 с RF_2_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
13:03, 31 марта 2021 | 121 RF 2 GPS CA Port1.PNG (файл) | 28 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 121 с RF_2_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
13:02, 31 марта 2021 | 121 RF 1 GPS CA Port1.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 121 с RF_1_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
12:58, 31 марта 2021 | 120 RF 1 GPS CA Port2 LNS0.PNG (файл) | 28 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 120 с RF_1_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
12:57, 31 марта 2021 | 120 RF 2 GPS CA Port2 LNS0.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 120 с RF_2_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
12:52, 31 марта 2021 | 120 RF 2 GPS CA Port1 LNS0.PNG (файл) | 26 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 120 с RF_2_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
12:50, 31 марта 2021 | 120 RF 1 GPS CA Port1 LNS0.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 120 с RF_1_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
12:48, 31 марта 2021 | 118 RF 1 GPS CA Port2 LNS1.PNG (файл) | 28 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 118 с RF_1_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)) | 1 | |
12:48, 31 марта 2021 | 118 RF 2 GPS CA Port2 LNS1.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 118 с RF_2_OUT, излучение Port 2(RF_2_OUT)) | 1 | |
12:28, 31 марта 2021 | 118 RF 2 GPS CA Port1 LNS1 TxClbr TmOUT.PNG (файл) | 27 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, Адлоникус 118 с RF_2_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
12:22, 31 марта 2021 | 118 RF 1 GPS CA Port1 LNS1 TxClbr TmOUT.PNG (файл) | 29 КБ | Ustinov | (Излучаемая мощность в полосе GPS CA, адлоникус 118 с выхода RF_1_OUT, излучение Port 1 (RF_1_OUT)) | 1 | |
12:15, 31 марта 2021 | Clonicus imi.bit.zip (файл) | 1,06 МБ | Ustinov | (Прошивка для теста излучения Клоникусов. 12 каналов имитатора и 12 прием.) | 1 | |
02:12, 28 марта 2021 | Методика испытаний Вальсет с режектором.doc (файл) | 682 КБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 | |
02:12, 28 марта 2021 | Korogodin MWENT 2018 sbornik.pdf (файл) | 1,03 МБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 | |
02:12, 28 марта 2021 | 30.07.2013 Advantex Gain 0kHz.png (файл) | 38 КБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 | |
02:12, 28 марта 2021 | 20160216 Double Harm 2.0 dBm SAP(7).png (файл) | 18 КБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 | |
02:12, 28 марта 2021 | 20160210 Double Harm -7.0 dBm STAP(7, 10).png (файл) | 16 КБ | Maintenance script | (Importing image file) | 3 | |
02:12, 28 марта 2021 | 20160209 Band 15 MHz -29.0 dBm STAP(7, 10).png (файл) | 16 КБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 | |
02:12, 28 марта 2021 | 20151002 Acq L1OCp T8NN8NF1 time1.png (файл) | 8 КБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 | |
02:12, 28 марта 2021 | 20140711 q SMBV MCR.png (файл) | 12 КБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 | |
02:12, 28 марта 2021 | 201302 SVN1.png (файл) | 5 КБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 | |
02:12, 28 марта 2021 | 20120112 certificate 7.png (файл) | 2,42 МБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 | |
02:12, 28 марта 2021 | 20110807 Korogodin 3.rar (файл) | 145 КБ | Maintenance script | (Importing image file) | 2 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |